Classement des Invasions en Avalon


Les Chevaliers qui sont restés le plus longtemps en Avalon

ClassementPseudoCampMatriculeJourDistance
1 Morkaï Chevalier 212 21 57
2 Slygox Chevalier 150 20 66
3 Gaëlik Chevalier 80 15 58
4 Nar dill Chevalier 159 9 58
5 Diixon Chevalier 178 8 53
6 Balthazar Chevalier 73 8 51
7 Cassius Chevalier 163 1 54



Les Chevaliers qui ont pénétrés le plus loin en Avalon

ClassementPseudoCampMatriculeJourDistance
1 Slygox Chevalier 150 20 66
2 Gaëlik Chevalier 80 15 58
3 Nar dill Chevalier 159 9 58
4 Morkaï Chevalier 212 21 57
5 Cassius Chevalier 163 1 54
6 Diixon Chevalier 178 8 53
7 Balthazar Chevalier 73 8 51



Les Ombres qui sont restées le plus longtemps en Avalon

ClassementPseudoCampMatriculeJourDistance



Les Ombres qui ont pénétrées le plus loin en Avalon

ClassementPseudoCampMatriculeJourDistance