Survivors Séries


Les personnages les plus anciens n'ayant jamais été terrassés...
Vous êtes libre de participer au safari !


Date d'arrivéePseudoCampMatriculePosition actuelle
09-02-2008 02:53KatsumiOmbre 100sur Camelot, en X=-103, Y=32
15-02-2008 22:31HarkorSorcier 219sur Camelot, en X=-120, Y=134
18-02-2008 11:05KelarSorcier 230sur Camelot, en X=-68, Y=116
19-04-2008 03:33Sir Obscuro Del MidgarOmbre 426sur Camelot, en X=-102, Y=28
18-06-2008 21:41YumiSorcier 558en Avalon, en X=74, Y=24
24-07-2008 21:29ShingoOmbre 608sur Camelot, en X=-105, Y=37
03-08-2008 19:02DackOmbre 621en Midgard, en X=6, Y=9
07-08-2008 23:22Gwendoline SombrecoeurOmbre 627sur Camelot, en X=-91, Y=69
10-08-2008 23:37KinghdomChevalier 628en Albion, en X=-5, Y=12
12-08-2008 19:07TristanlenoirSorcier 629en Avalon, en X=50, Y=-12

4 Sorciers Vs 1 Chevaliers Vs 5 Ombres